| اسم المؤلف: | الغانمي، أمل شليان |
| بإشراف: | خالد القدير |
| وصف الرسالة: | تقلبات إيرادات البترول وأثرها على توجهات الاستهلاك الخاص : دراسة قياسية مقارنة = Fluctuation in oil revenues and their effects on private consumption : المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين<br>أطروحة (ماجستير)-جامعة الملك سعود، كلية إدارة الأعمال، قسم الاقتصاد، 2007 |
| سنة الحصول: | 2007 - 1428 |
| عدد الصفحات: | 107 |
| عدد الزيارات: | 209 |
إخلاء مسؤولية: لاتتوفر هذه المادة لدى دارالمقتبس في أي نسخة لها ورقية أو الكترونية أوغير ذلك وهذه البطاقة هي بطاقة بيبلوغرافيا فقط تهدف الى إثراء المحتوى العربي معرفيًا.
تنبيه: تعتبر هذه البطاقة مادة بيبلوغرافية مجردة تم الحصول عليها من مصادر ومراجع وموسوعات ومواقع الكترونية متنوعة مهتمة بالبيبلوغرافيا العربية وموقع دارالمقتبس يخلي مسؤوليته عن صحة أودقة المعلومات الواردة فيها.