| اسم المؤلف: | المطيري، خالد بن عوض بخيت الميموني |
| بإشراف: | يحيى علي رفاعي |
| وصف الرسالة: | تأثير معدل التقاوي ومستوى الري على نمو وإنتاج محصول الشعير = Effect of seeding rate and irrigation level on growth and production of barley<br>أطروحة (ماجستير)-جامعة الملك سعود، كلية علوم الأغذية والزراعة، قسم الإنتاج النباتي، 2004 |
| سنة الحصول: | 2004 - 1425 |
| عدد الصفحات: | 112 |
| عدد الزيارات: | 167 |
إخلاء مسؤولية: لاتتوفر هذه المادة لدى دارالمقتبس في أي نسخة لها ورقية أو الكترونية أوغير ذلك وهذه البطاقة هي بطاقة بيبلوغرافيا فقط تهدف الى إثراء المحتوى العربي معرفيًا.
تنبيه: تعتبر هذه البطاقة مادة بيبلوغرافية مجردة تم الحصول عليها من مصادر ومراجع وموسوعات ومواقع الكترونية متنوعة مهتمة بالبيبلوغرافيا العربية وموقع دارالمقتبس يخلي مسؤوليته عن صحة أودقة المعلومات الواردة فيها.